Gast Herzlich Willkommen!: Home > Prag > Altstadt > Ferienwohnung Leider keine Übersetzung verfügbar Old Town Square - Dlouha 5 Room Apartment
Ferienwohnung Old Town Square - Dlouha 5 Room Apartment
Ferienwohnungs-Preise
Alle Inklusivpreise uro für die gesamte Ferienwohnung | Person(en) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| STANDARD SAISON Jeden Tag, nicht eingeschlossen in anderen Jahreszeiten nächte: mindestens 1, maximal 30 (flex) | 165 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 |
| NEW YEAR 2 1 JANUARY - 3 JANUARY nächte: mindestens 5, maximal 30 (flex) | 235 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 |
| NEW YEAR 1 27 DECEMBER - 31 DECEMBER nächte: mindestens 5, maximal 30 (flex) | 235 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 |
| LOW SEASON I 11 JANUARY - 24 MARCH nächte: mindestens 1, maximal 30 (flex) | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| LOW SEASON II 1 NOVEMBER - 26 DECEMBER nächte: mindestens 1, maximal 30 (flex) | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| HIGH SEASON 1 4 APRIL - 9 APRIL nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 2 26 APRIL - 29 APRIL nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 3 3 MAY - 6 MAY nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 4 10 MAY - 13 MAY nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 5 17 MAY - 20 MAY nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 6 24 MAY - 27 MAY nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 7 7 JUNE - 10 JUNE nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 8 21 JUNE - 26 JUNE nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 9 13 SEPTEMBER - 16 SEPTEMBER nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 10 20 SEPTEMBER - 23 SEPTEMBER nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 11 27 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 12 4 OCTOBER - 7 OCTOBER nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
| HIGH SEASON 13 25 OCTOBER - 28 OCTOBER nächte: mindestens 3, maximal 30 (flex) | 185 | 185 | 200 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 280 |
mindestens bleiben 7 Nächte und bekommen 5% Rabatt für den gesamten Aufenthalt
Kinder freundlich!Kinder Tarif, Extras und Anzahlungen
Kontakt
|
|
|
|

Alle Inklusivpreise
uro für die gesamte Ferienwohnung

Geprüfter Eigentümer
SCHLAF
KüCHE
(1)
BADEZIMMER
Unterhaltung






