Gast Herzlich Willkommen!: Home > Prag > Stadtzentrum > Ferienwohnung Leider keine Übersetzung verfügbar Skalecka No.11
Ferienwohnung Skalecka No.11
Ferienwohnungs-Preise
Alle Inklusivpreise uro für die gesamte Ferienwohnung | Person(en) | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| STANDARD SAISON Jeden Tag, nicht eingeschlossen in anderen Jahreszeiten nächte: mindestens 3, (flex) | 65 | 65 |
| HOCHSAISON 9 APRIL - 14 APRIL 30 APRIL - 3 MAY 7 MAY - 10 MAY nächte: mindestens 3, (strict) | 80 | 80 |
| LOW SEASON 6 JANUARY - 21 DECEMBER nächte: mindestens 3, (flex) | 50 | 50 |
| NEW YEAR 27 DECEMBER - 31 DECEMBER nächte: mindestens 5, maximal 30 (flex) | 90 | 90 |
| NEW YEAR2 1 JANUARY - 5 JANUARY nächte: mindestens 5, maximal 30 (flex) | 90 | 90 |
mindestens bleiben 7 Nächte und bekommen 15% Rabatt für den gesamten AufenthaltKinder Tarif, Extras und Anzahlungen
Kontakt
|
|
|
|
Einzelheiten über die Ferienwohnung
Dies sind Einzelheiten über die Ferienwohnung, wie eingestellt von Linda:
Linda hat sich dazu entschieden, nicht die Möglichkeiten darzustellen für Skalecka no.11 |

Alle Inklusivpreise
uro für die gesamte Ferienwohnung

Geprüfter Eigentümer
SCHLAF
KüCHE
(1)
BADEZIMMER
Unterhaltung






