Tamu Selamat Datang: Halaman Muka > Prague > Kota Tua > Apartemen Maaf terjemaahan belum tersedia Vezenska 2nd Floor
Apartemen Vezenska 2nd Floor
Harga Apartemen
Semua termasuk dalam Harga uro untuk seluruh apartemen | Orang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| MUSIM STANDAR Semua hari lainnya tidak termasuk dalam musim lainnya per malam: maksimum 30 (flex) | 69 | 69 | 104 | 140 | 176 | 212 | 248 | 284 | 320 | 356 |
| MUSIM SEPI 4 JANUARY - 28 FEBRUARY 1 DECEMBER - 20 DECEMBER per malam: maksimum 30 (flex) | 69 | 69 | 104 | 140 | 176 | 212 | 248 | 284 | 320 | 356 |
| MUSIM RAMAI 1 MARCH - 5 APRIL 10 MAY - 31 OCTOBER 21 DECEMBER - 27 DECEMBER per malam: maksimum 30 (flex) | 85 | 85 | 128 | 171 | 214 | 257 | 300 | 343 | 386 | 429 |
| HOLIDAY SEASON 1 JANUARY - 3 JANUARY 6 APRIL - 10 APRIL 27 APRIL - 2 MAY 6 MAY - 9 MAY 28 DECEMBER - 31 DECEMBER per malam: maksimum 30 (flex) | 85 | 85 | 128 | 171 | 214 | 257 | 300 | 343 | 386 | 429 |
Tinggal setidaknya 7 Per Malam dan mendapatkan 5Diskon selama menginap.Polis Anak, Tambahan dan Deposit
Kontak
|
|
|
|

Semua termasuk dalam Harga
uro untuk seluruh apartemen

Pemilik yang terverifikasi
TIDUR
DAPUR
(1)
KAMAR MANDI
Hiburan




