Svečias Sveiki atvykę: Į pradžią > Praha > Miesto centras > Butas ***Atsiprašome, bet lietuviška versija nėra galutinai išversta*** U Obecniho Dvora No.7
Butas U Obecniho Dvora No.7
Buto Kainos
Visos kainos pateikiamos uro už visą butą | žmon. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| STANDARTINIS SEZONAS Visos dienos, kurios neįtrauktos į kitus sezonus d.: mažiausiai 3, (flex) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 160 |
| PIKO SEZONAS 9 APRIL - 14 APRIL 30 APRIL - 3 MAY 7 MAY - 10 MAY d.: mažiausiai 3, (strict) | 145 | 145 | 145 | 145 | 185 | 210 |
| LOW SEASON 6 JANUARY - 21 DECEMBER d.: mažiausiai 3, (flex) | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 130 |
| NAUJIEJI METAI 27 DECEMBER - 31 DECEMBER d.: mažiausiai 5, daugiausiai 30 (flex) | ||||||
| NEW YEAR2 1 JANUARY - 5 JANUARY d.: mažiausiai 5, daugiausiai 30 (flex) | ||||||
Apsigyvenkite bent 7 d. ir gaukite 15% nuolaidą visam buvimo laikotarpiui.Nuostatai vaikų atžvilgiu, papildomi mokesčiai ir užstatai
Susisiekti Su
|
|
|
|
Daugiau apie butą
Tai yra detalus buto aprašymas, kurį pateikė Linda:
Linda pasirinko nerodyti užimtumo U Obecniho dvora no.7 |

Visos kainos pateikiamos
uro už visą butą

Patikrintas savininkas
MIEGAMOSIOS
VIRTUVė
(1)
VONIA
PRAMOGOS






