Svečias Sveiki atvykę: Į pradžią > Praha > Senamiestis > Butas ***Atsiprašome, bet lietuviška versija nėra galutinai išversta*** U Obecniho Dvora No.67
Butas U Obecniho Dvora No.67
Buto Kainos
Visos kainos pateikiamos uro už visą butą | žmon. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| STANDARTINIS SEZONAS Visos dienos, kurios neįtrauktos į kitus sezonus d.: mažiausiai 3, (flex) | 179 | 179 | 179 | 179 | 189 | 210 | 220 | 225 |
| PIKO SEZONAS 9 APRIL - 14 APRIL 30 APRIL - 3 MAY 7 MAY - 10 MAY d.: mažiausiai 3, (strict) | 240 | 240 | 240 | 250 | 270 | 285 | 290 | 300 |
| LOW SEASON 6 JANUARY - 21 DECEMBER d.: mažiausiai 3, (flex) | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 155 | 160 | 165 |
| NAUJIEJI METAI 27 DECEMBER - 31 DECEMBER d.: mažiausiai 5, daugiausiai 30 (flex) | ||||||||
| NEW YEAR2 1 JANUARY - 5 JANUARY d.: mažiausiai 5, daugiausiai 30 (flex) | ||||||||
Apsigyvenkite bent 7 d. ir gaukite 15% nuolaidą visam buvimo laikotarpiui.Nuostatai vaikų atžvilgiu, papildomi mokesčiai ir užstatai
Susisiekti Su
|
|
|
|
Daugiau apie butą
Tai yra detalus buto aprašymas, kurį pateikė Linda:
Linda pasirinko nerodyti užimtumo U Obecniho dvora no.67 |

Visos kainos pateikiamos
uro už visą butą

Patikrintas savininkas
MIEGAMOSIOS
VIRTUVė
(1)
VONIA
PRAMOGOS






