Apartment Skalecka No.10
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 3, (flex) | 65 | 65 | 65 | 85 | 100 | 100 |
| TEMPORADA ALTA 9 APRIL - 14 APRIL 30 APRIL - 3 MAY 7 MAY - 10 MAY noches: min 3, (strict) | 80 | 80 | 100 | 100 | 115 | 115 |
| TEMPORADA BAJA 6 JANUARY - 21 DECEMBER noches: min 3, (flex) | 50 | 50 | 50 | 70 | 85 | 85 |
| NUEVO AñO 27 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 5, max 30 (flex) | ||||||
| NEW YEAR2 1 JANUARY - 5 JANUARY noches: min 5, max 30 (flex) | ||||||
Estancia por lo menos 7 Noches y obtener una 15Descuento sobre toda la estancia.Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|
Detalles del apartamento
Estos son los detalles de su apartamento como insertado por Linda:
Linda ha decidido no mostrar las disponibilidades de Skalecka no.10 |

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo

Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






