Apartment Prague Central 1
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 1, max 30 (flex) | 119 | 119 | 119 | 119 | 134 | 149 |
| CRAZY PRICES 13 NOVEMBER - 24 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 49 | 49 | 49 | 49 | 64 | 79 |
| TEMPORADA ALTA 1 JANUARY - 2 JANUARY 2 APRIL - 4 APRIL 29 APRIL - 1 MAY 25 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 177 | 177 | 177 | 177 | 192 | 207 |
| TEMPORADA BAJA 3 JANUARY - 15 MARCH noches: min 1, max 30 (flex) | 99 | 99 | 99 | 99 | 114 | 129 |
Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento





