Apartment Prague Central 3
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 1, max 30 (flex) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 214 | 229 | 244 |
| CRAZY PRICES 13 NOVEMBER - 24 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 124 | 139 | 154 |
| TEMPORADA ALTA 1 JANUARY - 2 JANUARY 2 APRIL - 4 APRIL 29 APRIL - 1 MAY 25 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 297 | 312 | 327 |
| TEMPORADA BAJA 3 JANUARY - 15 MARCH noches: min 1, max 30 (flex) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 164 | 179 | 194 |
Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento





