Apartment Old Town Prague 2
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 1, max 30 (flex) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 169 | 184 |
| CRAZY PRICES 13 NOVEMBER - 24 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 94 | 109 |
| TEMPORADA ALTA 1 JANUARY - 2 JANUARY 2 APRIL - 4 APRIL 29 APRIL - 1 MAY 25 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 265 | 280 |
| TEMPORADA BAJA 3 JANUARY - 15 MARCH noches: min 1, max 30 (flex) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 145 |
Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






